அரசாணை (நிலை) எண்:360 வருவாய் நிதி 4(2) துறை
நாள்:6.7.2000ல் வழங்கப்பட்ட ஆணைகளின்படி
(1) நீக்கப்பட வேண்டிய கிராம கணக்ககளின் விபரம்
கிராம கண்ணக்கு எண். | தலைப்பு | நீக்கப்பட வேண்டியதின் காரணம் |
(1) | (2) | (3) |
1. | சாகுபடி(Cultivation) பற்றிய மாதாந்திர பதிவேடு (Monthly Register) | அடங்கல் பதிவேட்டினை கணினி மயமாக்கப்பட்ட உடன் இக்கணக்குகளை நீக்கலாம் |
1.ஏ | சாகுபடி செய்யப்பட்ட வௌ;வேறு பயிர்களின் பரப்பையும், விளைச்சல் மதிப்பையும் பற்றிய சுருக்கமான விவரப்பட்டி. | அடங்கல் பதிவேட்டினை கணினி மயமாக்கப்பட்ட உடன் இக்கணக்குகளை நீக்கலாம் |
2டி. | கிராமத்தில் சில பாய்ச்சல் ஆதாரங்களின் கீழ் பாய்ச்சப்பட்ட பரப்பில் விவரங்களை காட்டும் விவரப்பட்டி | இக்கணக்குகளின் விவரங்கள் கணக்கு எண் 2இலும் மற்றும் “அ”பதிவேட்டிலும் சேகரிக்கக் படுவதினால் நீக்கலாம். |
2எப். | கிராமத்தில் பல்வேறு வகை நில வகுப்புகளின் பரப்புகளைக் காண்பிக்கும் விவரப்பட்டி | இக்கணக்குகளின் விவரங்கள் கணக்கு எண் 2இலும் மற்றும் “அ”பதிவேட்டிலும் சேகரிக்கக் படுவதினால் நீக்கலாம். |
4. | அனைத்து வகை அரசிறைக்கழிவுகளைக் (டீநசணை னுநனரஉவழைn) காட்டும் விவரப்படி. | அத்தகைய அரசிறைக் கழிவுகள் (டீநசணை னுநனரஉயவழைn) தற்சமயம் கிராமங்களில் செய்யப்படுவதில்லை. எனவே நீக்கலாம். |
8ஏ. | I மற்றும் II – ஆம் வகுப்பு நீர்ப்பாய்ச்சல் ஆதாரங்களின் கீழ் நீர்ப்பாய்ச்சப்பட்ட நிலங்களைக் காண்பிக்கும் விவரப்படி. | இக்கணக்குகளை நிர்வகிப்பதினால் பெறப்படும் விவரங்கள் “அ” பதிவேட்டிலும் காணப்படுவதினால் இதனை நீக்கலாம். |
8பி. | III-ஆம் வகுப்பு நீர்ப்பாய்ச்சல் ஆதாரங்களின் கீழ் பாசனம் பெற்ற நிலங்களின் விவரப்பட்டி. | இக்கணக்குகளை நிர்வகிப்பதினால் பெறப்படும் விவரங்கள் “அ” பதிவேட்டிலும் காணப் படுவதினால் இதனை நீக்கலாம். |
10சி மற்றும் 10டி. | வருவாய் பதிவுகளை மாற்றுவதற்காக (Transfer of Registry) கிராம நிர்வாக அலுவலரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வரும் துணைப் பதிவேடு (Subsidiary Register) | கிராம கணக்கு எண் 3-இல் இதன் விவரங்கள் பெறப்படுவதினால் இவைகள் நீக்கப்படுகின்றன. |
23. | பலவகை மதிப்புள்ள கைப்பற்றுகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டும் விவரப்பட்டி. | இக்கணக்கு, கணக்கு எண்10(1) கணக்குடன் சேர்த்து பேணப்பட ஆணையிடப்படுவதால் நீக்கப்படுகிறது. |
இணைப்பு – II
(1) தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட வேண்டிய கிராம கணக்குகளின் விபரம்.
கணக்கு எண். | தலைப்பு |
2 | கைப்பற்று நிலத்தையும், சாகுபடி நிலத்தையும் புலவாரியாக காட்டுகின்ற வருடாந்திர அறிக்கை. |
2சி. | அரசு, குடிகள் ஆகியோருடைய தோட்டம் மற்றும் தோப்புகளைக் குறித்த விவரப்பட்டி. |
5(iii) | வருவாய் நிலை எண் 14-இன் கீழ் அளிக்கப்படும் வழக்கத்திற்கு மாறான தள்ளுபடி பற்றிய விவரப்பட்டி. |
7. | பல்வகை வருவாயினைக் (ஆளைஉநடடயநெழரள சுநஎநரெந) காண்பிக்கும் விவரப்பட்டி |
10(i) | பட்டாவாரியாக ஒவ்வொரு நபருடைய நிலவரித்திட்ட விவரத்தினைக் காண்பிக்கும் சிட்டா. இக்கணக்கு முன்பு பேணப்பட்டு வந்த கணக்கு எண்-10(ஏ) உள்ளடக்கியதாகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும் தற்சமயம் கணக்கு எண்23-இல் பேணப்பட்டு வருகின்ற விவரங்களையும் சிட்டாவின் கடைசிப் பக்கத்தில் காட்டக் கூடியதாக பேணவேண்டும். இக்கணக்கை கணினி மயமாக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக கணினியில் கொண்டு வரவேண்டும். |
10(ii) | ஓவ்வொரு கிராமத்திலும் நிலவரித்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்ட நிலங்களின் விவரம். |
11. | (Particulars of Settlement in each village) |
12. | பட்டா படிவம் (இப்படிவம் கிராமக் கணக்கு எண் 11ஏஆன பல்வகை வருவாய்க்கான பட்டா வடிவ விவரங்களை உள்ளடக்கக் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும். |
13. | மொத்த கிராமத்திற்கான நிலவரித்திட்ட சுருக்க விவரப்பட்டி. |
14(பி) | தினசரி வசூல் சிட்டா |
15. | வசூலிக்க இயலாத பாக்கிகளுக்கான விவரப்பட்டி. |
18. | செலுத்துப்பட்டியல் |
19. | பற்றுச்சீட்டு படிவம் |
20. | பிறப்புகளையும், இறப்புகளையும் மற்றும் கால்நடை வியாதிகளையும், கால்நடை இறப்புகளையும் மற்றும் அம்மை குத்திப் பாதுகாப்புப் பெற்றிராத குழந்தைகளை பற்றிய பதிவேடு. |
21. | மழை மற்றும் நீர் வழங்கு விவரப்பட்டி |
24. | கால்நடைகளையும் மற்றும் விவசாயக் கருவிகளையும் பற்றிய விவரப்பட்டி இக்கணக்கை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புள்ளிவிவரம் எடுக்காமல், மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட நாளில் புள்ளிவிவரம் எடுத்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். கிராமத்தில் கிடைக்கத் தக்க கனிமங்களைப் பற்றிய விவரப்பட்டி. |
Website link https://www.rr.irctc.co.in/home ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் குறைந்த வாடகையில் ஆடம்பர அறைகள் கிடைக்கின்றன. ஹோட்டல்களின் விலையில் ஒரு பகுதியிலேயே, இந்த… Read More
வங்கி கணக்குகள் குறித்து மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது. வங்கி கணக்குகள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையில் வங்கி கணக்கு என்பது முதன்மையான ஒன்றாக… Read More
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் 6000 ரூபாய் நிதியுதவியை 12,000 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்று நிதியமைச்சரிடம் விவசாயிகள்… Read More
இலவசமாக டி.வி.எஸ். ஐகியூப் மின்சார ஸ்கூட்டர் பெற இதுவே சரியான நேரம்! இலவசமாக டி.வி.எஸ். ஐகியூப் மின்சார ஸ்கூட்டர் பெற… Read More
Paris Olympics: Indian wrestler found overweight on the second day of competition in the 50… Read More
50% நெல் அறுவடை இயந்திரம் மானியம் பெறுவது எப்படி?| How to get subsidy harvester|#subsidy #harvester Apply Website… Read More